Teilnehmer Liste

2. NRW-Cup **Hobby**

Nr. Vorname Nachname Datum der Anmeldung Verein DMC-Nr. Transponder Nr.1
1 Frank Schlicht 15.05.2024 MSV Hürtgenwald e.V. 5551 2347172
2 Raphael Noll 06.05.2024 RCCC Coesfeld 5521 6631914
3 Siegfried Schneider 06.05.2024 NitroManiacs e.V. 875 9296545
4 Danielle-Juline Schneider 06.05.2024 NitroManiacs e.V. 5262 6042948
5 Maurice Königs 05.05.2024 RC-RaceCrew 7189 5463902
6 Jochen Hülscher 05.05.2024 RCCC Coesfeld 1481 8187541
7 Frank Gelsner 05.05.2024 RCCC Coesfeld 2302 3353294
8 Nico Ehlert 05.05.2024 RC-OffRoad-Runner Club e.V. 2052 6547583
9 Wolfgang Hüser 05.05.2024 RC-RaceCrew 1838 2794458
10 Holger Jannes 05.05.2024 RC-RaceCrew 5592 3399362
11 Uwe Schmitz 04.05.2024 MSV Hürtgenwald e.V. 5937 4567852
HOME

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere informationen finden sie in unserer Datenschutzerklärung.

  Ich akzeptiere Cookies von dieser Seite.
EU Cookie Directive Module Information