Teilnehmer Liste

2. NRW-Cup / 2. SK-Lauf **OR8T Truggy**

Nr. Vorname Nachname Datum der Anmeldung Verein DMC-Nr. Transponder Nr.1
1 Kim Winona Einert 18.05.2024 New Kids West 2267 5180086
2 Jochen Hülscher 15.05.2024 RCCC Coesfeld 1481 8187541
3 Marco Ziegler 15.05.2024 AMC Langenfeld 1651 1056988
4 Uwe Schubert 12.05.2024 RC-RaceCrew 1392 4533888
5 Michael Wiedbrauk 12.05.2024 MSV Hürtgenwald e.V. 5626 2113830
6 Jörg Inden 07.05.2024 MSV Hürtgenwald e.V. 5547 6139518
7 Frank Gelsner 05.05.2024 RCCC Coesfeld 2302 3353294
8 Holger Jannes 05.05.2024 RC-RaceCrew 5592 3399362
9 Andree Arzenheimer 05.05.2024 RC-RaceCrew 1881 9451321
10 Markus Dinkhoff 04.05.2024 BS-Racing 4393 6666693
11 Sascha Hellemeister 04.05.2024 RC-RaceCrew 4878 9390319
HOME

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere informationen finden sie in unserer Datenschutzerklärung.

  Ich akzeptiere Cookies von dieser Seite.
EU Cookie Directive Module Information